Combinatore di cavità a basso PIM A3CC694M2700M4310F50
| Parametro | Specifiche | ||||
| Gamma di frequenza | Porta1 | Porta2 | Porta3 | ||
| 694 MHz~960 MHz | 1427 MHz~1518 MHz | 1710 MHz~2700 MHz | |||
| perdita di inserzione | ≤0,4 dB | ||||
| Isolamento | ≥50 dB | ||||
| Rendimento perdita/VSWR | ≤-19dB/1.25 | ||||
| Intermodulazione | ≤-155 (con 2×20W) | ||||
| Potenza in ingresso | ≤200 W (media) | ||||
| Impedenza | 50Ω | ||||
| DC/AISG | Bypass (max. 3000 mA) | ||||
| Protezione contro i fulmini | 10KA; impulso 10/350μs | ||||
| Temperatura di esercizio | da -20 °C a +65 °C | ||||
| Temperatura di conservazione | da -40 °C a +85 °C | ||||
Soluzioni personalizzate di componenti passivi RF
In qualità di produttore di componenti passivi RF, APEX è in grado di personalizzare una vasta gamma di prodotti in base alle esigenze del cliente. Risolvi le tue esigenze di componenti passivi RF in soli tre passaggi:
Catalogare






